РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 10:40 | Rise Up | 0 : 8 | MultiPortSystemskz |
| 2 | 2025-10-19 | 14:50 | Rise Up | 2 : 3 | ALLIANCE |
| 3 | 2025-10-26 | 14:50 | Eurasian Resources Group | 2 : 0 | Rise Up |
| 4 | 2025-11-01 | 18:20 | Rise Up | 1 : 3 | AS Company |
| 5 | 2025-11-09 | 11:30 | ADAL TOO TABYS | 3 : 2 | Rise Up |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Кириленко Роман | 1 | |||||||||
| 2 | Сагадат Тагир | 2 | |||||||||
| 3 | Серикхан Даниэль | 2 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Тржанов Мади |
|
|||||||||
| 2 | Кириленко Роман |
|
|||||||||
| 3 | Сагадат Тагир |
|
|
|
|||||||
| 4 | Серикхан Даниэль |
|
|
||||||||
| 5 | Конкаев Тимур |
|
|||||||||
| 6 | Максат Кайролла |
|
|||||||||
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
