РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 12:10 | ZEBRA COFFEE | 0 : 3 | Alpha team |
| 2 | 2026-02-15 | 11:20 | ZEBRA COFFEE | 6 : 3 | Bundes |
| 3 | 2026-02-21 | 12:10 | ZEBRA COFFEE | 3 : 0 | Ақбақай |
| 4 | 2026-02-22 | 09:40 | Автобусный Парк №4 | 3 : 3 | ZEBRA COFFEE |
| 5 | 2026-02-28 | 12:40 | Elorda | 2 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 6 | 2026-03-01 | 12:30 | SCHNEIDER GROUP | 5 : 2 | ZEBRA COFFEE |
| 7 | 2026-03-07 | 12:30 | Аманкелді | 3 : 4 | ZEBRA COFFEE |
| 8 | 2026-03-08 | 10:50 | Dala Qyrandary | 6 : 4 | ZEBRA COFFEE |
| 9 | 2026-03-14 | 10:00 | SUMI | 0 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 10 | 2026-03-15 | 14:10 | ZEBRA COFFEE | 4 : 1 | Иртыш |
| 11 | 2026-03-21 | 14:10 | ZEBRA COFFEE | 6 : 1 | Southeast |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Макашев Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Амангельди Ержан | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Кожабеков Азат | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Манашов Жандос | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Толеутай Алдияр | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Абдукаюмов Ризвоншох | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Равшанзод Фарходи | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Нуржанов Ернар | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Темырболатов Әділхан | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Қуатбеков Алижан | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Сапарбай Аян | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Хасанов Наурызгали | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жунусов Алмат |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Амангельди Ержан |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Кожабеков Азат |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Манашов Жандос |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Толеутай Алдияр |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Абдукаюмов Ризвоншох |
|
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Равшанзод Фарходи |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Сапарбай Аян |
|
|||||||||||||||||
2007
2007
2006
2006
2002
2007
2004
1996
1986
2001
2007
1998
