РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 09:00 | ТемирТрансСервис | 6 : 0 | ZEBRA COFFEE |
| 2 | 2025-12-06 | 12:20 | ZEBRA COFFEE | 3 : 3 | Автобусный Парк №4 |
| 3 | 2025-12-07 | 13:00 | QSM corp | 4 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 4 | 2025-12-13 | 08:00 | ZEBRA COFFEE | 3 : 4 | Иртыш |
| 5 | 2025-12-20 | 13:00 | ZEBRA COFFEE | 5 : 2 | SUMI |
| 6 | 2025-12-21 | 10:30 | Dez-City | 4 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 7 | 2025-12-27 | 13:00 | ZEBRA COFFEE | 3 : 2 | Rise Up |
| 8 | 2025-12-28 | 10:30 | Spartans | 4 : 0 | ZEBRA COFFEE |
| 9 | 2026-01-10 | 08:50 | ASTEL | 1 : 4 | ZEBRA COFFEE |
| 10 | 2026-01-11 | 11:20 | ZEBRA COFFEE | 4 : 3 | Alash |
| 11 | 2026-01-17 | 09:40 | RUH | 1 : 1 | ZEBRA COFFEE |
| 12 | 2026-01-18 | 13:00 | GazFlow FC | 5 : 2 | ZEBRA COFFEE |
| 13 | 2026-01-24 | 20:00 | ZEBRA COFFEE | 1 : 3 | TrueMasters.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Школин Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Байсеитов Ренат | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Абдукаюмов Ризвоншох | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Равшанзод Фарходи | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Садык Алинур | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Омаров Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Нуржанов Ернар | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Кажимуратов Азамат | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Кутпаев Асет | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Темырболатов Әділхан | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Есен Демирель | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Дюсембинов Расул | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Пфайфер Артём | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Тауасаров Аңсар | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Макашев Руслан |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Школин Дмитрий |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Абдукаюмов Ризвоншох |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Нуржанов Ернар |
|
||||||||||||||||
| 5 | Кажимуратов Азамат |
|
||||||||||||||||
| 6 | Кутпаев Асет |
|
||||||||||||||||
2007
2007
2006
2006
2002
2007
2004
1996
1986
2001
2007
1998
