РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 14:10 | Spartans | 1 : 1 | Тұран |
| 2 | 2025-08-10 | 11:40 | Тұран | 5 : 5 | Ozen AFC |
| 3 | 2025-08-16 | 12:30 | RockeT LOGISTIC | 7 : 2 | Тұран |
| 4 | 2025-08-17 | 13:20 | Тұран | 2 : 4 | SD электро |
| 5 | 2025-08-23 | 12:30 | Aqniet103 | 2 : 0 | Тұран |
| 6 | 2025-08-24 | 09:00 | Тұран | 4 : 3 | Астана Тазалык |
| 7 | 2025-08-30 | 14:10 | Alash | 0 : 9 | Тұран |
| 8 | 2025-08-31 | 11:40 | Тұран | 6 : 1 | Dez-City |
| 9 | 2025-09-06 | 15:00 | Тұран | 4 : 8 | ALGA-INF |
| 10 | 2025-09-07 | 11:40 | ADAL TOO TABYS | 2 : 4 | Тұран |
| 11 | 2025-09-13 | 15:50 | Tauke | 3 : 5 | Тұран |
| 12 | 2025-09-14 | 10:00 | FreedomTelecom | 2 : 4 | Тұран |
| 13 | 2025-09-20 | 15:50 | Тұран | 6 : 6 | Берсерк |
| 14 | 2025-09-21 | 10:50 | Автобусный Парк №4 | 2 : 4 | Тұран |
| 15 | 2025-09-27 | 13:20 | Тұран | 1 : 4 | SUMI |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Мамырханов Ерубай | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Есполов Нурсултан | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Айтжанұлы Дүйсенбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Сапарханұлы Күнтуған | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 5 | Базарбайұлы Шерхан | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Тәліпұлы Досжан | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Анарбекұлы Бақытбек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Таплан Кунтуган | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Серикович Алибек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Нурханулы Багдат | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Маханбетұлы Бекзат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Эрман Угли Ержан | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Шокиржонұлы Қурбон | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 14 | Жарлыкасын Бекзат | 2 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Айтжанұлы Дүйсенбек |
|
|||||||||||||||
| 2 | Сапарханұлы Күнтуған |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Базарбайұлы Шерхан |
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Тәліпұлы Досжан |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Таплан Кунтуган |
|
|||||||||||||||
| 6 | Серикович Алибек |
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Нурханулы Багдат |
|
|||||||||||||||
| 8 | Маханбетұлы Бекзат |
|
|||||||||||||||
| 9 | Эрман Угли Ержан |
|
|||||||||||||||
