РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 14:40 | Spartans | 7 : 1 | Bikini Bottom |
| 2 | 2026-02-15 | 13:50 | Bikini Bottom | 1 : 1 | Dez-City |
| 3 | 2026-02-21 | 18:00 | TOO TABYS | 1 : 1 | Bikini Bottom |
| 4 | 2026-02-22 | 17:10 | Freedom Bank | 8 : 2 | Bikini Bottom |
| 5 | 2026-02-28 | 16:00 | Bikini Bottom | 3 : 1 | Alash |
| 6 | 2026-03-01 | 18:20 | FJC | 4 : 2 | Bikini Bottom |
| 7 | 2026-03-07 | 19:10 | Bikini Bottom | 5 : 4 | ВЖДО |
| 8 | 2026-03-08 | 16:40 | Nazarbayev University | 4 : 2 | Bikini Bottom |
| 9 | 2026-03-14 | 18:20 | Bikini Bottom | 1 : 3 | Цесна |
| 10 | 2026-03-15 | 17:30 | Профсоюз образования | 1 : 4 | Bikini Bottom |
| 11 | 2026-03-21 | 20:00 | Bikini Bottom | 1 : 3 | RossDorCom.kz |
| 12 | 2026-03-22 | 13:20 | TrueMasters.kz | 7 : 1 | Bikini Bottom |
| 13 | 2026-03-28 | 10:50 | Bikini Bottom | 3 : 4 | Rise Up |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ганиев Али | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Балтабаев Елдар | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Төкен Айтуар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Темешев Мирас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Адамбаев Алибек | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Мусилимов Туган | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Ордабай Әміржан | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Тишкамбаев Руслан | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Нурлан Мирас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Абасов Абылай | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Байболов Нурхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ганиев Али |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Chukwuma Samuel Obinna |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Балтабаев Елдар |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Темешев Мирас |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Мусилимов Туган |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Ордабай Әміржан |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Тұрсын Дарын |
|
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Бейсенов Адлет |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Даирбеков Алдияр |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Cагитов Альтаир |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Айдарханов Хадис |
|
|
||||||||||||||||
| 12 | Байтурсынов Дархан |
|
|
||||||||||||||||
| 13 | Нурлан Мирас |
|
|
||||||||||||||||
| 14 | Бұхарбаев Нұрмұхамед |
|
|||||||||||||||||
| 15 | Байболов Нурхан |
|
|
|
|||||||||||||||
2007
2004
2001
