РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 08:00 | Investudy | 3 : 2 | Bikini Bottom |
| 2 | 2025-12-06 | 16:30 | Bikini Bottom | 3 : 7 | Цесна |
| 3 | 2025-12-07 | 15:30 | ADAL TOO TABYS | 1 : 4 | Bikini Bottom |
| 4 | 2025-12-13 | 13:00 | Bikini Bottom | 0 : 4 | BATYR PRO |
| 5 | 2025-12-20 | 14:40 | TOO AA Mining | 8 : 4 | Bikini Bottom |
| 6 | 2025-12-21 | 21:20 | Bikini Bottom | 2 : 2 | RockeT LOGISTIC |
| 7 | 2025-12-27 | 14:40 | SaryTorgai | 4 : 3 | Bikini Bottom |
| 8 | 2025-12-28 | 18:50 | Hyundai Auto Astana | 4 : 3 | Bikini Bottom |
| 9 | 2026-01-04 | 11:30 | Профсоюз образования | 3 : 4 | Bikini Bottom |
| 10 | 2026-01-10 | 18:00 | Bikini Bottom | 5 : 3 | centerstom.kz |
| 11 | 2026-01-11 | 21:20 | Bikini Bottom | 5 : 5 | USO - Uzynkol |
| 12 | 2026-01-17 | 18:00 | Leader Group | 7 : 2 | Bikini Bottom |
| 13 | 2026-01-18 | 20:30 | Bikini Bottom | 5 : 4 | ADIYA |
| 14 | 2026-01-24 | 16:40 | BI Modex | 8 : 1 | Bikini Bottom |
| 15 | 2026-01-25 | 20:50 | Bikini Bottom | 1 : 6 | ASTI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ганиев Али | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Chukwuma Samuel Obinna | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Темешев Мирас | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Мусилимов Туган | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Шабанбай Айдар | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Сагадат Рамазан | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Тұрсын Дарын | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Бейсенов Адлет | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Даирбеков Алдияр | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Cагитов Альтаир | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Айдарханов Хадис | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Байтурсынов Дархан | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Абасов Абылай | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ганиев Али |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Chukwuma Samuel Obinna |
|
||||||||||||||||
| 3 | Адамбаев Алибек |
|
||||||||||||||||
| 4 | Мусилимов Туган |
|
||||||||||||||||
| 5 | Шабанбай Айдар |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Тұрсын Дарын |
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Бейсенов Адлет |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Айдарханов Хадис |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Байтурсынов Дархан |
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Абасов Абылай |
|
|
|
||||||||||||||
2007
2004
2001
