РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 14:00 | ADAL TOO TABYS | 2 : 3 | BATYR PRO |
| 2 | 2025-12-06 | 18:10 | Профсоюз образования | 4 : 3 | ADAL TOO TABYS |
| 3 | 2025-12-07 | 15:30 | ADAL TOO TABYS | 1 : 4 | Bikini Bottom |
| 4 | 2025-12-13 | 15:30 | RockeT LOGISTIC | 1 : 0 | ADAL TOO TABYS |
| 5 | 2025-12-20 | 15:30 | centerstom.kz | 5 : 2 | ADAL TOO TABYS |
| 6 | 2025-12-21 | 17:10 | ADAL TOO TABYS | 1 : 10 | Hyundai Auto Astana |
| 7 | 2025-12-27 | 19:40 | USO - Uzynkol | 1 : 3 | ADAL TOO TABYS |
| 8 | 2025-12-28 | 17:10 | ADIYA | 4 : 4 | ADAL TOO TABYS |
| 9 | 2026-01-04 | 12:20 | ADAL TOO TABYS | 8 : 9 | SaryTorgai |
| 10 | 2026-01-10 | 19:40 | ADAL TOO TABYS | 3 : 11 | Leader Group |
| 11 | 2026-01-11 | 22:10 | ADAL TOO TABYS | 2 : 4 | BI Modex |
| 12 | 2026-01-17 | 21:20 | ASTI Group | 6 : 4 | ADAL TOO TABYS |
| 13 | 2026-01-18 | 17:10 | ADAL TOO TABYS | 1 : 6 | Investudy |
| 14 | 2026-01-24 | 18:20 | Цесна | 3 : 2 | ADAL TOO TABYS |
| 15 | 2026-01-25 | 10:00 | ADAL TOO TABYS | 5 : 0 | TOO AA Mining |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Рустемов Адлет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Егенбердиев Мейiржан | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Нарік Дінмухамед | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Халиков Жаркын | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Орынбасаров Сапарбек | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Еркенов Мирас | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Рустемов Адлет |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Ибраймхали Бакытжан |
|
||||||||||||||||
| 3 | Егенбердиев Мейiржан |
|
||||||||||||||||
| 4 | Мухамеджан Айдос |
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | Нарік Дінмухамед |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 6 | Жакенов Бауыржан |
|
||||||||||||||||
| 7 | Орынбасаров Сапарбек |
|
|
|||||||||||||||
2001
1993
2001
1989
1998
1993
1999
1986
2001
1998
1999
1996
