РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 09:50 | ASTI Group | 2 : 1 | ADAL TOO TABYS |
| 2 | 2025-10-25 | 11:30 | SaryTorgai | 3 : 3 | ADAL TOO TABYS |
| 3 | 2025-10-26 | 10:40 | Oma.kz | 6 : 2 | ADAL TOO TABYS |
| 4 | 2025-11-01 | 11:40 | ADAL TOO TABYS | 2 : 4 | Казаэронавигация |
| 5 | 2025-11-09 | 11:30 | ADAL TOO TABYS | 3 : 2 | Rise Up |
| 6 | 2025-11-15 | 09:00 | ADAL TOO TABYS | 1 : 1 | ТемирТрансСервис |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Рустемов Адлет | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Юнусов Нурали | 1 | |||||||||
| 3 | Егенбердиев Мейiржан | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Орынбасаров Сапарбек | 2 | 2 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ибраймхали Бауыржан |
|
|||||||||
| 2 | Юнусов Нурали |
|
|||||||||
| 3 | Егенбердиев Мейiржан |
|
|||||||||
| 4 | Мухамеджан Айдос |
|
|||||||||
| 5 | Нарік Дінмухамед |
|
|
||||||||
| 6 | Халиков Жаркын |
|
|||||||||
| 7 | Орынбасаров Сапарбек |
|
|||||||||
2001
1993
2001
1989
1998
1993
1999
1986
2001
1998
1999
1996
