РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 09:40 | AS Company | 3 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 2 | 2026-02-15 | 09:40 | RockeT LOGISTIC | 7 : 5 | Leader Group |
| 3 | 2026-02-21 | 20:30 | BATYR PRO | 3 : 1 | RockeT LOGISTIC |
| 4 | 2026-02-22 | 19:40 | RockeT LOGISTIC | 4 : 1 | SaryTorgai |
| 5 | 2026-02-28 | 10:30 | ASTI Group | 3 : 6 | RockeT LOGISTIC |
| 6 | 2026-03-01 | 10:30 | centerstom.kz | 4 : 5 | RockeT LOGISTIC |
| 7 | 2026-03-07 | 08:00 | RockeT LOGISTIC | 8 : 3 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 8 | 2026-03-08 | 08:00 | BI Modex | 2 : 6 | RockeT LOGISTIC |
| 9 | 2026-03-14 | 09:40 | RockeT LOGISTIC | 2 : 3 | Eurasian Resources Group |
| 10 | 2026-03-22 | 15:50 | RockeT LOGISTIC | 1 : 4 | TFA |
| 11 | 2026-03-28 | 17:30 | Dariger United | 5 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 12 | 2026-03-29 | 18:20 | НВК Инжиниринг | 2 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 13 | 2026-04-04 | 09:50 | RockeT LOGISTIC | 4 : 6 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Салыков Аскер | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Сулейменов Диас | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Сыртланов Ильяс | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Мустафин Асет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | Жунусов Абай | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Козганбай Еркин | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Али Нурлы | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Акперов Азар | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Еслям Бақыт | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Куаныш Данияр | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Соломатин Павел | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Токенов Абдулла | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Сергалиев Адиль | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Молдасариев Амирбек | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Салыков Аскер |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Сыртланов Ильяс |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Мустафин Асет |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Жунусов Абай |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Али Нурлы |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 6 | Акперов Азар |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Куаныш Данияр |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | Соломатин Павел |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Сергалиев Адиль |
|
|
||||||||||||||||
| 10 | Молдасариев Амирбек |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Жетен Мақсат |
|
|||||||||||||||||
1996
2010
