РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 12:30 | RockeT LOGISTIC | 3 : 1 | ALGA-INF |
| 2 | 2025-08-10 | 12:30 | Tauke | 1 : 2 | RockeT LOGISTIC |
| 3 | 2025-08-16 | 12:30 | RockeT LOGISTIC | 7 : 2 | Тұран |
| 4 | 2025-08-17 | 12:30 | Берсерк | 2 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 5 | 2025-08-23 | 10:50 | RockeT LOGISTIC | 3 : 1 | Автобусный Парк №4 |
| 6 | 2025-08-24 | 11:30 | SUMI | 1 : 1 | RockeT LOGISTIC |
| 7 | 2025-08-30 | 13:20 | RockeT LOGISTIC | 1 : 0 | Spartans |
| 8 | 2025-08-31 | 13:20 | Ozen AFC | 0 : 6 | RockeT LOGISTIC |
| 9 | 2025-09-06 | 10:00 | RockeT LOGISTIC | 5 : 2 | SD электро |
| 10 | 2025-09-07 | 14:10 | RockeT LOGISTIC | 4 : 5 | FreedomTelecom |
| 11 | 2025-09-13 | 13:20 | Aqniet103 | 5 : 4 | RockeT LOGISTIC |
| 12 | 2025-09-14 | 12:30 | RockeT LOGISTIC | 9 : 3 | Астана Тазалык |
| 13 | 2025-09-20 | 11:40 | Alash | 4 : 13 | RockeT LOGISTIC |
| 14 | 2025-09-21 | 14:10 | RockeT LOGISTIC | 6 : 1 | Dez-City |
| 15 | 2025-09-27 | 12:30 | ADAL TOO TABYS | 3 : 2 | RockeT LOGISTIC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Альчиканов Айдар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Шугай Нуржан | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Жунусов Абай | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Козганбай Еркин | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Соломатин Павел | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Токенов Абдулла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Аскаров Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Мансуров Саулет | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Абдулов Диаз | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Нугуманов Адлет | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Жетен Мақсат | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Куатбек Аманбай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Аубакиров Михаил | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Альчиканов Айдар |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Сулейменов Диас |
|
|||||||||||||||
| 3 | Сыртланов Ильяс |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Жунусов Абай |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Козганбай Еркин |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Курманбаев Ануар |
|
|||||||||||||||
| 7 | Соломатин Павел |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Аскаров Данияр |
|
|||||||||||||||
| 9 | Абдулов Диаз |
|
|||||||||||||||
| 10 | Нугуманов Адлет |
|
|
||||||||||||||
| 11 | Кузембаев Нурлан |
|
|||||||||||||||
| 12 | Жетен Мақсат |
|
|||||||||||||||
| 13 | Мақсұт Нұрдәулет |
|
|||||||||||||||
| 14 | Бекенов Ануар |
|
|
||||||||||||||
| 15 | Куатбек Аманбай |
|
|
||||||||||||||
1996
2010
