РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 10:40 | Rise Up | 0 : 8 | MultiPortSystemskz |
| 2 | 2025-10-19 | 12:20 | Eurasian Resources Group | 1 : 9 | MultiPortSystemskz |
| 3 | 2025-10-25 | 12:20 | AS Company | 0 : 6 | MultiPortSystemskz |
| 4 | 2025-10-26 | 17:00 | ALLIANCE | 0 : 2 | MultiPortSystemskz |
| 5 | 2025-11-08 | 16:30 | Казаэронавигация | 1 : 3 | MultiPortSystemskz |
| 6 | 2025-11-15 | 16:40 | Allur | 2 : 0 | MultiPortSystemskz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Сагнаев Толеген | 1 | |||||||||
| 2 | Шураханов Санжар | 1 | |||||||||
| 3 | Киргетов Руслан | 1 | |||||||||
| 4 | Жуматаев Дамир | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Усеинов Диас | 4 | 1 | ||||||||
| 6 | Елемесов Арсен | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | Дунзуров Махмуд | 1 | |||||||||
| 8 | Нұрбай Әділжан | 4 | 2 | ||||||||
| 9 | Кеңес Куанышбек | 1 | |||||||||
| 10 | Тюлюпов Валихан | 2 | 1 | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Сагнаев Толеген |
|
|||||||||
| 2 | Киргетов Руслан |
|
|||||||||
| 3 | Жуматаев Дамир |
|
|||||||||
| 4 | Усеинов Диас |
|
|
||||||||
1997
2001
2002
2001
1993
2002
2001
2000
2002
2002
2003
2002
2002
