РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 19:40 | ТемирТрансСервис | 2 : 7 | MultiPortSystemskz |
2 | 2025-06-01 | 21:20 | ZHAKSY | 1 : 4 | MultiPortSystemskz |
3 | 2025-06-07 | 19:40 | MultiPortSystemskz | 4 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
4 | 2025-06-08 | 19:40 | PTC Holding | 0 : 2 | MultiPortSystemskz |
5 | 2025-06-14 | 19:40 | MultiPortSystemskz | 8 : 1 | Сайран-Капитал |
6 | 2025-06-15 | 20:30 | Toyota City Astana | 0 : 4 | MultiPortSystemskz |
7 | 2025-06-21 | 18:50 | MultiPortSystemskz | 5 : 0 | WestTechGroup |
8 | 2025-06-22 | 19:40 | Seven Stars | 0 : 22 | MultiPortSystemskz |
9 | 2025-06-28 | 18:50 | MultiPortSystemskz | 8 : 1 | BI Modex |
10 | 2025-06-29 | 18:50 | Иртыш-Симург | 0 : 2 | MultiPortSystemskz |
11 | 2025-07-12 | 20:30 | MultiPortSystemskz | 4 : 0 | Qyran |
12 | 2025-07-13 | 18:50 | NAMYS | 3 : 4 | MultiPortSystemskz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Сагнаев Толеген | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Шураханов Санжар | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Киргетов Руслан | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Дунзуров Мансур | 1 | |||||||||||||
5 | Жуматаев Дамир | 3 | |||||||||||||
6 | Усеинов Диас | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||
7 | Даукен Райым | 1 | |||||||||||||
8 | Елемесов Арсен | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Дунзуров Махмуд | 2 | |||||||||||||
10 | Сагнаев Султан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Нурбай Адилжан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Кеңес Куанышбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
13 | Тюлюпов Валихан | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Сагнаев Толеген |
![]() |
|||||||||||||
2 | Шураханов Санжар |
![]() |
![]() |
||||||||||||
3 | Киргетов Руслан |
![]() |
|||||||||||||
4 | Оноприенко Константин |
![]() |
|||||||||||||
5 | Жуматаев Дамир |
![]() |
|||||||||||||
6 | Усеинов Диас |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||
7 | Баймагамбетов Исахмет |
![]() |
|||||||||||||
8 | Дунзуров Махмуд |
![]() |
|||||||||||||
9 | Нурбай Адилжан |
![]() |