РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 18:50 | Dariger United | 5 : 1 | centerstom.kz |
| 2 | 2026-02-15 | 08:00 | centerstom.kz | 4 : 4 | SaryTorgai |
| 3 | 2026-02-22 | 18:50 | centerstom.kz | 4 : 3 | ASTI Group |
| 4 | 2026-02-28 | 20:10 | НВК Инжиниринг | 6 : 2 | centerstom.kz |
| 5 | 2026-03-01 | 10:30 | centerstom.kz | 4 : 5 | RockeT LOGISTIC |
| 6 | 2026-03-07 | 09:40 | PTC Holding | 0 : 2 | centerstom.kz |
| 7 | 2026-03-08 | 08:50 | centerstom.kz | 2 : 4 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 8 | 2026-03-14 | 08:00 | AS Company | 6 : 3 | centerstom.kz |
| 9 | 2026-03-22 | 19:10 | Leader Group | 0 : 7 | centerstom.kz |
| 10 | 2026-03-28 | 16:40 | centerstom.kz | 6 : 4 | BI Modex |
| 11 | 2026-03-29 | 16:40 | centerstom.kz | 1 : 3 | Eurasian Resources Group |
| 12 | 2026-04-04 | 09:00 | BATYR PRO | 3 : 0 | centerstom.kz |
| 13 | 2026-04-05 | 10:40 | TFA | 1 : 0 | centerstom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Амандық Дамир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Ахан Алишер | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Бойко Анатолий | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Орынбасар Бақтөре | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Хуан Нурбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Уринбасов Акжол | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Амантурдиев Алибек | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Жулдыбаев Руслан | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Каласов Нурали | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | Картбай Асылбек | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Жүнісов Айдос | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Тлеубаев Руслан | 2 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Амандық Дамир |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Канатбек Әлімхан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Ахан Алишер |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Орынбасар Бақтөре |
|
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Хуан Нурбек |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Амантурдиев Алибек |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Каласов Нурали |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Картбай Асылбек |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Бендо Александр |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Бекенов Темірлан |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Тлеубаев Руслан |
|
|
|
|||||||||||||||
1998
