РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 16:30 | ADIYA | 2 : 1 | centerstom.kz |
| 2 | 2025-12-06 | 14:00 | centerstom.kz | 2 : 3 | BI Modex |
| 3 | 2025-12-07 | 18:00 | ASTI Group | 1 : 1 | centerstom.kz |
| 4 | 2025-12-13 | 16:20 | centerstom.kz | 6 : 0 | Investudy |
| 5 | 2025-12-20 | 15:30 | centerstom.kz | 5 : 2 | ADAL TOO TABYS |
| 6 | 2025-12-21 | 20:30 | BATYR PRO | 3 : 7 | centerstom.kz |
| 7 | 2025-12-27 | 18:00 | centerstom.kz | 1 : 3 | Профсоюз образования |
| 8 | 2025-12-28 | 14:40 | centerstom.kz | 4 : 5 | RockeT LOGISTIC |
| 9 | 2026-01-03 | 14:10 | Цесна | 3 : 1 | centerstom.kz |
| 10 | 2026-01-10 | 18:00 | Bikini Bottom | 5 : 3 | centerstom.kz |
| 11 | 2026-01-11 | 16:20 | SaryTorgai | 2 : 3 | centerstom.kz |
| 12 | 2026-01-17 | 16:20 | TOO AA Mining | 4 : 1 | centerstom.kz |
| 13 | 2026-01-18 | 21:20 | centerstom.kz | 7 : 5 | Hyundai Auto Astana |
| 14 | 2026-01-25 | 19:10 | centerstom.kz | 4 : 4 | Leader Group |
| 15 | 2026-01-31 | 15:00 | USO - Uzynkol | 3 : 3 | centerstom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Амандық Дамир | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Ерланұлы Ернар | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Тоқсанбек Жанболат | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Ахан Алишер | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Хуан Нурбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | Уринбасов Акжол | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Жулдыбаев Руслан | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Каласов Нурали | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Картбай Асылбек | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Мархамет Ермаганбет | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Қонақбаев Самғат | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Ісмат Нұржан | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Жүнісов Айдос | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Тлеубаев Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Амандық Дамир |
|
||||||||||||||||
| 2 | Ерланұлы Ернар |
|
||||||||||||||||
| 3 | Ахан Алишер |
|
||||||||||||||||
| 4 | Хуан Нурбек |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Амантурдиев Алибек |
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Жулдыбаев Руслан |
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | Каласов Нурали |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Картбай Асылбек |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Жүнісов Айдос |
|
||||||||||||||||
| 10 | Бекенов Темірлан |
|
||||||||||||||||
| 11 | Тлеубаев Руслан |
|
|
|||||||||||||||
1998
