РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 14:50 | BI Modex | 1 : 4 | SaryTorgai |
| 2 | 2025-12-06 | 14:00 | centerstom.kz | 2 : 3 | BI Modex |
| 3 | 2025-12-07 | 18:50 | BI Modex | 2 : 5 | Hyundai Auto Astana |
| 4 | 2025-12-13 | 14:40 | USO - Uzynkol | 6 : 2 | BI Modex |
| 5 | 2025-12-21 | 19:40 | ADIYA | 2 : 3 | BI Modex |
| 6 | 2025-12-27 | 17:10 | BI Modex | 4 : 0 | ASTI Group |
| 7 | 2025-12-28 | 16:20 | BI Modex | 1 : 1 | Цесна |
| 8 | 2026-01-03 | 10:50 | BI Modex | 6 : 4 | TOO AA Mining |
| 9 | 2026-01-04 | 09:00 | BI Modex | 3 : 4 | Leader Group |
| 10 | 2026-01-10 | 16:20 | Investudy | 5 : 3 | BI Modex |
| 11 | 2026-01-11 | 22:10 | ADAL TOO TABYS | 2 : 4 | BI Modex |
| 12 | 2026-01-17 | 20:30 | BI Modex | 2 : 2 | BATYR PRO |
| 13 | 2026-01-18 | 18:50 | Профсоюз образования | 5 : 1 | BI Modex |
| 14 | 2026-01-24 | 16:40 | BI Modex | 8 : 1 | Bikini Bottom |
| 15 | 2026-01-25 | 18:20 | RockeT LOGISTIC | 5 : 4 | BI Modex |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Абеев Дастем | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Кусаинов Ернур | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Оразаев Дамир | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Даутбеков Темирлан | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Абдуалиев Максат | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Журабеков Жаснур | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Сейдегалиев Ернур | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Альназаров Адильжан | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Саманов Шамиль | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Омаров Мирас | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Адильханов Оркен | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Арпабаев Алмаз | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Жанабаев Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Сламбеков Аксултан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Когамбаев Болат |
|
||||||||||||||||
| 2 | Оразаев Дамир |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Даутбеков Темирлан |
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Журабеков Жаснур |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Сейдегалиев Ернур |
|
||||||||||||||||
| 6 | Арпабаев Алмаз |
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Жанабаев Айдар |
|
||||||||||||||||
| 8 | Сламбеков Аксултан |
|
||||||||||||||||
1992
1987
1992
1994
1997
1994
1992
1994
1990
1992
2004
1992
1992
1994
1992
2002
