РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 11:30 | Hyundai Premium | 4 : 1 | BI Modex |
| 2 | 2025-10-25 | 09:00 | BATYR PRO | 2 : 3 | BI Modex |
| 3 | 2025-10-26 | 11:30 | BI Modex | 0 : 6 | Сайран |
| 4 | 2025-11-02 | 18:20 | Azamat ST Group | 3 : 5 | BI Modex |
| 5 | 2025-11-09 | 16:30 | KMC-Nura | 3 : 1 | BI Modex |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Журабеков Жаснур | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | Альназаров Адильжан | 1 | |||||||||
| 3 | Адильханов Оркен | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Саманов Даниял | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Арипов Дастан |
|
|
|
|||||||
| 2 | Кусаинов Ернур |
|
|||||||||
| 3 | Оразаев Дамир |
|
|
||||||||
| 4 | Журабеков Жаснур |
|
|||||||||
| 5 | Сейдегалиев Ернур |
|
|||||||||
| 6 | Адильханов Оркен |
|
|||||||||
1992
1987
1992
1994
1997
1994
1992
1994
1990
1992
2004
1992
1992
1994
1992
2002
