РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-15 | 16:20 | BEK-SULTAN | 2 : 3 | BI GROUP |
| 2 | 2026-02-21 | 18:50 | BEK-SULTAN | 4 : 4 | ДП BI Group |
| 3 | 2026-02-22 | 15:50 | BEK-SULTAN | 4 : 1 | DoDo |
| 4 | 2026-02-27 | 22:00 | Allur | 2 : 2 | BEK-SULTAN |
| 5 | 2026-02-28 | 18:00 | BEK-SULTAN | 4 : 3 | Федерация Проф |
| 6 | 2026-03-01 | 15:30 | BEK-SULTAN | 3 : 1 | Сайран |
| 7 | 2026-03-07 | 16:20 | ZhaStar FC | 2 : 7 | BEK-SULTAN |
| 8 | 2026-03-08 | 19:40 | BEK-SULTAN | 6 : 1 | ELIM-AI |
| 9 | 2026-03-14 | 15:00 | Oma.kz | 5 : 1 | BEK-SULTAN |
| 10 | 2026-03-15 | 15:30 | MultiPortSystemskz | 8 : 5 | BEK-SULTAN |
| 11 | 2026-03-28 | 14:40 | KazEuroTrans | 1 : 2 | BEK-SULTAN |
| 12 | 2026-03-29 | 14:00 | BI GROUP | 2 : 4 | BEK-SULTAN |
| 13 | 2026-04-04 | 18:10 | BEK-SULTAN | 1 : 1 | Oma.kz |
| 14 | 2026-04-05 | 14:50 | BEK-SULTAN | 1 : 6 | KazEuroTrans |
| 15 | 2026-04-18 | 18:00 | BEK-SULTAN | 8 : 3 | Сайран |
| 16 | 2026-04-19 | 14:40 | Allur | 2 : 0 | BEK-SULTAN |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Укубаев Мейрман | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Панащенко Евгений | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Слямбек Аслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Слисковский Владислав | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Каракубенов Амирбек | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Абдрахман Нурдос | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Сиглов Андрей | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Ауганбек Ернур | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Савченко Артур | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | Садырбаев Дарын | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Иманбеков Азамат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Болатов Бахытжан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Абдиров Ризабек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Укубаев Мейрман |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Слямбек Аслан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Козылов Мунайтпас |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Слисковский Владислав |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | Каракубенов Амирбек |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Абдрахман Нурдос |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Сиглов Андрей |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Ауганбек Ернур |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Мухаметжанов Руслан |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Савченко Артур |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 11 | Иманбеков Азамат |
|
|||||||||||||||||
| 12 | Болатов Бахытжан |
|
|
||||||||||||||||
| 13 | Абдиров Ризабек |
|
|||||||||||||||||
| 14 | Султангазы Ернур |
|
|
||||||||||||||||
