РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-11 | 14:00 | Байконур | 3 : 0 | ASIA PARK |
2 | 2025-01-12 | 11:40 | ALISHER | 2 : 4 | Байконур |
3 | 2025-01-18 | 13:10 | Байконур | 1 : 2 | Toyota City Astana |
4 | 2025-01-19 | 12:30 | Цесна | 2 : 6 | Байконур |
5 | 2025-01-25 | 12:20 | Байконур | 1 : 2 | АО KEGOC |
6 | 2025-01-26 | 13:10 | ADAL | 2 : 3 | Байконур |
7 | 2025-02-01 | 10:40 | Байконур | 2 : 2 | Leader Group |
8 | 2025-02-02 | 13:10 | Аламан | 4 : 7 | Байконур |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Тлегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Усенов Азамат | 1 | ||||||||||||||
3 | Жукетаев Дінмұхаммедали | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Бейсенов Аслан | 1 | ||||||||||||||
5 | Бакберген Акылбек | 1 | ||||||||||||||
6 | Даулетай Арман | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Токтарбаев Нурзат | 2 | ||||||||||||||
8 | Оразгали Ансар | 1 | ||||||||||||||
9 | Мухаметжанов Таир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Омирзак Мадияр | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Жакып Жан | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Иғламов Ақан | 1 | ||||||||||||||
13 | Нурлан Шынгысхан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Тлегенов Максат | |||||||||||||||
2 | Усенов Азамат | |||||||||||||||
3 | Жукетаев Дінмұхаммедали | |||||||||||||||
4 | Бакберген Акылбек | |||||||||||||||
5 | Оразгали Ансар | |||||||||||||||
6 | Кушеков Багдат | |||||||||||||||
7 | Мухаметжанов Таир | |||||||||||||||
8 | Омирзак Мадияр | |||||||||||||||
9 | Садман Акжол | |||||||||||||||
10 | Иғламов Ақан | |||||||||||||||
11 | Нурлан Шынгысхан |