РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-11 | 14:00 | Байконур | 3 : 0 | ASIA PARK |
2 | 2025-01-12 | 11:40 | ALISHER | 2 : 4 | Байконур |
3 | 2025-01-18 | 13:10 | Байконур | 1 : 2 | Toyota City Astana |
4 | 2025-01-19 | 12:30 | Цесна | 2 : 6 | Байконур |
5 | 2025-01-25 | 12:20 | Байконур | 1 : 2 | АО KEGOC |
6 | 2025-01-26 | 13:10 | ADAL | 2 : 3 | Байконур |
7 | 2025-02-01 | 10:40 | Байконур | 2 : 2 | Leader Group |
8 | 2025-02-02 | 13:10 | Аламан | 4 : 7 | Байконур |
9 | 2025-02-08 | 09:50 | Байконур | 1 : 1 | Жана Жол ЛТД |
10 | 2025-02-09 | 14:00 | Байконур | 0 : 6 | Amanat Engineering |
11 | 2025-02-15 | 13:10 | ВЖДО | Байконур | |
12 | 2025-02-16 | 15:00 | КМС | Байконур |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Байдилдаев Еркебулан | 1 | ||||||||||||||||
2 | Тлегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Усенов Азамат | 1 | ||||||||||||||||
4 | Жукетаев Дінмұхаммедали | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Бейсенов Аслан | 1 | ||||||||||||||||
6 | Бакберген Акылбек | 1 | ||||||||||||||||
7 | Даулетай Арман | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Токтарбаев Нурзат | 2 | ||||||||||||||||
9 | Оразгали Ансар | 1 | ||||||||||||||||
10 | Мухаметжанов Таир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Омирзак Мадияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Жакып Жан | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Иғламов Ақан | 1 | ||||||||||||||||
14 | Нурлан Шынгысхан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тлегенов Максат |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Усенов Азамат |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Жукетаев Дінмұхаммедали |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
4 | Бакберген Акылбек |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
5 | Оразгали Ансар |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Кушеков Багдат |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Мухаметжанов Таир |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Омирзак Мадияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Садман Акжол |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Иғламов Ақан |
![]() |
||||||||||||||||
11 | Нурлан Шынгысхан |
![]() |
![]() |