РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-10 | 11:50 | BURKIT | 4 : 4 | Аль-Фараби |
2 | 2024-08-11 | 09:30 | Аль-Фараби | 2 : 4 | Eurasian Resources Group |
3 | 2024-08-17 | 11:50 | АО Энергоинформ | 1 : 4 | Аль-Фараби |
4 | 2024-08-18 | 10:20 | Аль-Фараби | 1 : 0 | INTEGRA |
5 | 2024-08-25 | 12:40 | Аль-Фараби | 5 : 3 | Көкпарсай |
6 | 2024-08-31 | 12:40 | SUMI | 2 : 3 | Аль-Фараби |
7 | 2024-09-01 | 09:30 | Аль-Фараби | 4 : 3 | BURKIT |
8 | 2024-09-07 | 11:00 | Аль-Фараби | 5 : 3 | Eurasian Resources Group |
9 | 2024-09-08 | 09:30 | Аль-Фараби | 5 : 3 | АО Энергоинформ |
10 | 2024-09-14 | 11:50 | INTEGRA | 3 : 2 | Аль-Фараби |
11 | 2024-09-15 | 11:10 | Көкпарсай | 2 : 0 | Аль-Фараби |
12 | 2024-09-22 | 09:30 | Аль-Фараби | 4 : 2 | SUMI |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кадырханов Азамат | 1 | |||||||||||||||
2 | Рыспаев Олжас | 1 | |||||||||||||||
3 | Кажы Ашимхан | 1 | |||||||||||||||
4 | Тастемиров Рустем | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Султанов Алибек | 1 | |||||||||||||||
6 | Жолдабеков Самат | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | Назаров Мейрам | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | Оспанов Рустем | 1 | |||||||||||||||
9 | Мейрембаев Ренат | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Сухенов Бауыржан | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
11 | Хибатуллин Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Болтанбаев БАХТИЯР | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кадырханов Азамат | ||||||||||||||||
2 | Рыспаев Олжас | ||||||||||||||||
3 | Хибатуллин Тагир | ||||||||||||||||
4 | Тастемиров Рустем | ||||||||||||||||
5 | Назаров Мейрам | ||||||||||||||||
6 | Мейрембаев Ренат | ||||||||||||||||
7 | Шалгимбаев Аскар | ||||||||||||||||
8 | Хибатуллин Руслан | ||||||||||||||||
9 | Болтанбаев БАХТИЯР |